Miniature Circuit Breaker

CT10 Miniature Circuit Breaker (MCB)
1. Performances of Miniature Circuit Breaker:
| Thermal Setting In (A) | 0.5,1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 | ||
| 240/415 | |||
| Minimum operating voltage UB min (V) | 12 | ||
| Tripping Characteristics | 3-51n(B) | 5-101n(C) | 10-201n(D) |
| Mechanical / Electrical Endurance | 20000/10000 | ||
| Trapicalisation acc.to IEC 60068-2 | 95%RH at 55 i | ||
| Terminal capacity flexible/rigid cable(m2) | 25-35 | ||
| Poles | 1,2,3,4 | ||
| Weight (g/pole) | 120 | ||
( AC according to IEC 60947 )
| pole | V | 1cu(kA) |
| 1 | 240 | 10 |
| 2 | 127 | 30 |

America
Russia
Spain