AC Contactor

C3TF AC Contactor
| Type | Rated Thermal current (A) , | Rated operation current(A) | Controllabe power of motor(KW) | Type of Auxiliary contact | ||||
| AC-3 | AC-4 | |||||||
| 380V | 660V | 380V | 660V | 380V | 660V | |||
| C3TF30 | 20 | 9 | 7 | 4 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | NO, NC, 1NO+INC 2NO+2NC |
| C3TF31 | 20 | 12 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 1.9 | 3.3 | |
| C3TF32 | 30 | 16 | 12.5 | 7.5 | 11 | 3.5 | 6 | |
| C3TF33 | 30 | 22 | 16,5 | 10 | 15 | 4 | 6.6 | |
| C3TF34 | 55 | 32 | 24 | 15 | 22 | 7.5 | 13 | |
| C3TF35 | 55 | 38 | 30 | 18.5 | 22 | 9 | 15.5 | |
| C3TF40 | 20 | 9 | 7 | 4 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | |
| C3TF41 | 20 | 12 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 1.9 | 3.3 | |
| C3TF42 | 30 | 16 | 12.5 | 7.5 | ll | 3.5 | 6 | |
| C3TF43 | 30 | 22 | 16.5 | 10 | 15 | 4 | 6.6 | |
| C3TF44 | 55 | 32 | 24 | 15 | 22 | 7.5 | 13 | |
| C3TF45 | 55 | 38 | 30 | 18.5 | 22 | 9 | 15.5 | |
| C3TF46 | 80 | 45 | 4O | 22 | 37 | 12 | 20.8 | 2NC+2NO, 2NC+4NO |
| C3TF47 | 80 | 63 | 60 | I 30 | 55 | 14 | 24.3 | |
| C3TF48 | 100 | 75 | 60 | 37 | 55 | 17 | 29.5 | |
| C3TF49 | 100 | 85 | 80 | 45 | 75 | 21 | 36 | |
| C3TF50 | 160 | 110 | 95 | 55 | 90 | 27 | 46.9 | |
| C3TF51 | 160 | 140 | 120 | 75 | 110 | I 35 | 60 | |
| C3TF52 | 200 | 170 | 160 | I90 | 150 | 38 | 66 | |
| C3TF53 | 210 | 205 | 165 | 110 | 160 | 50 | 86 | |
| C3TF54 | 300 | 250 | 230 | 132 | 220 | 58 | 100 | |
| C3TF55 | 300 | 300 | 260 | 160 | 250 | 66 | 114 | |
| C3TF56 | 400 | 400 | 380 | 200 | 355 | 81 | 140 | |

America
Russia
Spain