AC Contactor

CGMC AC Contactor
| Type ~E | CGMC -9 | CGMC -12 | CGMC -18 | CGMC -22 | CGMC -32 | CGMC -40 | |||
| IEC -60947 | AC1 duty | 20A | 20A | 25A | 32A | 50A | 60A T | ||
| AC3 duty | 200~240V | 2.5KW 11A | 3.5KW 13A | 4.5KW 18A | 5.5KW 22A | 7.5KW 32A | 11KW 40A T | ||
| 380~440V | 4KW 9A | 5.5KW 12A | 7.5KW 18A | 11KW 22A | 15KW 32A | 18.5KW 40A | |||
| 500~550V | 4KW 7A | 7.5KW 12A | 7.5KW 13A | 15KW 22A | 18.5KW 28A | 22KW 32A | |||
| 690V | 4KW 5A | 7.5KW 9A | 7.5KW 9A | 15KW 18A !1 | 18.5KW 21A | 22KW 25A 1 | |||
| UL | Continuous current(th) | 20A | 25A | 30A | 32A | 45A | 50A T | ||
| AC Motor | single phase | 115V | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | |
| 230V | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | |||
| Three phase | 200V | 2HP | 3HP | 5HP | 7HP | 7.5HP | 10HP | ||
| 230V | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | |||
| 460V | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | I 20HP | 25HP | |||
| 575V | 7.5HP | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP | 25HP | |||
| Aux.contact | Side mounting | AU-1 | AU-1 | AU-1 | AU-1 | AU-1 | AU-1 | ||
| Top mounting | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | |||
| Panel installation | Rail & Screw | ||||||||
| External Dimension(mm) (W×H×D) | 44×80×86.8 68×82×94.6 | ||||||||
| Type | CGMC -50 | CGMC -65 | CGMC -75 | CGMC -85 | CGMC -100 | EGMC -125 | |||
| IEC -60947 | ACI duty :35KW U1: 25A | 80A | 100A 15KW 55A | ll0A 18.5KW 65A | L35A 122KW 75t | 150A | 150A 30KW l05A | ||
| AC3 duty | 200~240V | 15KW 55A | 18.5KW 65A | 22KW 65A | 25KW 85A | 30KW 105A | 35KW 125A | ||
| 380~440V | 22KW 50A | 30KW65A | 37KW 75t | 45KW 85A | 55KW 105A T | 60KW 120A | |||
| 500~550V | 30KW 43A | 37KW 60A | 45KW 64t | 45KW 75A | 55KW 85A | 60KW 90A | |||
| 690V | 30KW 33A | 37KW47A | 45KW 47t | 45KW 52A | 55KW 65A | 60KW 70A | |||
| UL | Continuous current(th) | 70A | 80A | 90A | I00A | 160A T | 160A | ||
| AC Motor | single phase | l15V | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | |
| 230V | 7.5HP | 10HP | 15HP | 15HP | 15HP | 20HP | |||
| Three phase | 200V | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | ||
| 230V | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 30HP | 40HP | |||
| 460V | 30HP | 40HP | 50HP | 50HP | 60HP | 75HP | |||
| 575V | 30HP | 40HP | 50HP | 50HP | 60HP | 75HP | |||
| Aux.contact | Side mounting | AU-1 | AU-1 | AU-1 | AU-1 | AU-100 | AU-100 | ||
| Top mounting | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | AU-2, AU-4 | |||||
| Panel installation | Rail & Screw | Screw | |||||||
| External Dimension(mm) (W×H×D) | 94×123.5×117.4 | 100×157.4×146.5 | |||||||

America
Russia
Spain