AC Contactor
CYC1 AC Contactor
Connections for power and control circuits
| Type of AC contactor | CYC1- | D09&D12 DT20 &T25 | D18 (3P) | D25 | D23 | D38 | D18&D25(4P) DT32 & DT40 | D40 | D50& D65 |
D80& D95 | D115& D150 |
Power circuit connections, connection via cable
| Tightening | Screw clamps | 2-input connector | Screw clamps | 1 -input connector |
2-input connector |
|||||
| Flexible cable 1 conductor |
m2 | 1~4 | 1.5 ~6 | 1.5~10 | 2.5~10 | 2.5~10 | 25~25 | 25..25 | 4~50 | 10~120 |
| Without cable end 2 conductors |
m2 | 1~4 | 1.5 ~6 | 1.5~6 | 2.5~10 | 2.5~10 | 25~16 | 2.5~16 | 4~25 | 10~120 +10~50 |
| Flexible cable 1 conductor |
m2 | 1~4 | 1~6 | ~6 | 1~10 | 2.5~10 | 25~25 | 25..25 | 4~50 | 10~120 |
| With cable end 2 conductors |
m2 | 1~2.5 | 1~4 | ~4 | 1.5~6 | 2.5~10 | 25~10 | 2.5~10 | 4~16 | 10~120 +10~50 |
| Solid cable 1 conductor | m2 | 1~4 | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~10 | 2.5~16 | 25~25 | 25..25 | 4~50 | 10~120 |
| Without cable end 2 conductors | m2 | 1~4 | 1.5~6 | 1.5 ~6 | 1.5~10 | 2.5~16 | 25~16 | 25~16 | 4~25 | 10~120 +10~50 |
| Screwdriver Head | N°2 | N~2 | N°2 | N°2 | N°2 | |||||
| Φ flat screwdriver | Φ 6 | Φ 6 | Φ 6 | Φ 6 | Φ 6~Φ8 | Φ 6~Φ8 | Φ6~Φ8 | 6~Φ8 | ||
| 6 sided key | 4 | 4 | ||||||||
| Tightening torque | N.m | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 5 | 5 | 9 | 12 |
Connection via spring terminals (2)
| Flexibl cable 1 conductor without cable end | m2 | 2.5 (4: DT25) | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 2 conductors | m2 | 2.5(except DT25) | 4 | 4 | 4 | 10 |
Connection via bars or lugs
| Bar cross-section | 3x16 | 5x25 | ||||||||
| Lug external Φ | mm | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 (1) | 13 | 16 | 17 | 25 |
| Φ of screw | mm | M3.5 | M3.5 | M4 | M4 | M3.5 | M5 | M6 | M6 | M8 |
| Screwdriver Head | N°2 | N°2 | N°2 | N°2 | N°2 | N°2 | N°2 | |||
| Φ fiat screwdriver | Φ 6 | Φ 6 | Φ 6 | Φ 6 | Φ 6 | Φ 6 | Φ 8 | Φ 8 | ||
| Key for hexagonal headed screw | 10 | 13 | ||||||||
| Tightening torque | N.m | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 5 | 5 | 9 | 12 |

America
Russia
Spain