Power Relay
AH3-1 Power Relay
| CLASSIFICATION | TIME | |||
| MODEL | AH3-□ | |||
| DIMENSIONS | 50H×40W×57.5D | |||
| MOUNTING&SOCKER | SURFACE(-N) | PF085A | ||
| FLUSH(-Y) | US-08P3G-08 | |||
| FULL TIMING RANGE | SEC:1,3,6,12,30,60, MIN:3,612,30,60 HR:3,6,12,24 | |||
| RATED VOLTAGE | DC(V):12,24 AC(V):12,24,110,220,240,3890,415,440,50/60HZ | |||
| INDICATOR OPERATING | ON-UP Operating | |||
| O/P CONTACT | MODEL | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 |
| TIME LIMIT 1C | 5A | 5A | ||
| TIME LIMIT 2C | 5A | |||
| INSTANTENOUS 1C | 5A | |||
| LIFE | MECHANICAL | 5×106times | ||
| ELECTRICAL | 105times | |||
| ACCURACY | REPEA ERROR | ±1% max | ||
| SETTING ERROR | ±10% max | |||
| VOLTAGE ERROR | ±1% max | |||
| TEMP.ERROR | ±2% max | |||
| RESET TIME | 0.1 sec max | |||
| CONSUMED POWER | 2VA | |||
| AMBIENT TEMPERATURE | -10°C~+55°C | |||
| AMBENT HUMINITY | 45~85%RH | |||
| WEIGHT | 160g | |||
2. Dimension of AH3-1 Power Relay:


Meba has gain good reputation for the high quality of these electronic components we offer such as miniature circuit breaker, earth leakage circuit breaker, AC contactor, Power relay, etc.

America
Russia
Spain