Power Relay
MK Power Relay
1. Specifications of MK Power Relay:
| CLASSIFICATION | MINIAURE POWER RELAY SERIES |
| MODEL | MK2P-1,-S,-N |
MK3P-1,-S,-N |
| DIMESIONS(mm) | 34.5×34.5×52 | 34.5×34.5×52 |
| CONTACT FORM | 2Z | 3Z |
| CONTACT CAPACITY | 10A 250V AC,DC 28V |
| COIL VOLTAGE |
DC |
6~220V |
| AC | 6~380V |
| COIL POWER | DC≈1.3W AC≈2.4VA |
| PICK-UP | 80% max |
| DROP-OUT | AC 30% min DC 15% min |
| CONTACT RESISTANCE | ≤50mΩ |
| INSULATION TESISTANCE | ≥100mΩ |
| LIFE | ELECTRICAL | 105 times |
| MECHANICAL | 107 times |
| DIELECTRIC STRENGTH | BETWEEN OPEN CONTACTS | AC 1000V 50/60Hz/min |
| BETWIN COIL&CONTACT | AC 1500V 50/60Hz/min |
| MOUNTING FORM | | Socket |  |
|
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C~+55°C |
| WEIGHT | About 85g | About 85g |
| LIKE PRODUCTS | H,K FRM5 | H,K FRM5 |
| FITTED SOCKET | PF083A PF083A-EUS-08 | PF113A PF113A-E US-11 |
| REMARKS | with lamp:-N,with bottom:-S |
2. Dimension of MK Power Relay: (
MK2P-1,-S,-N &
MK3P-1,-S,-N )

Meba has gain good reputation for the high quality of these electronic components we offer such as miniature circuit breaker, earth leakage circuit breaker, AC contactor, Power relay, etc.